Ver disponibilidad y precio
Abierto 365 días al año
Ocupado
Puentes nacionales 3 noches
Semana Santa, Junio, primera quincena de Septiembre y Navidades, 4 noches
Julio, Agosto 7 noches
Tarifas
Temporada | De | Para | Precio |
---|---|---|---|
Resto del año | 2025-01-01 | 2025-12-31 | €150,00 |
Semana santa 2025 | 2025-04-11 | 2025-04-20 | €190,00 |
Puente de Mayo 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | €190,00 |
Mayo 2025 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | €190,00 |
Primera quincena de junio | 2025-06-01 | 2025-06-15 | €190,00 |
Segunda quincena de junio | 2025-06-16 | 2025-06-30 | €190,00 |
Primera quincena de julio | 2025-07-01 | 2025-07-13 | €240,00 |
Segunda quincena de julio | 2025-07-14 | 2025-07-31 | €240,00 |
Agosto | 2025-08-01 | 2025-08-31 | €280,00 |
Primera quincena de septiembre | 2025-09-01 | 2025-09-14 | €190,00 |
Segunda quincena de Septiembre | 2025-09-15 | 2025-09-30 | €150,00 |
Puente de octubre | 2025-10-10 | 2025-10-13 | €190,00 |
Puente de noviembre | 2025-10-31 | 2025-11-03 | €190,00 |
Puente de diciembre | 2025-11-28 | 2025-12-09 | €190,00 |
Navidades | 2025-12-19 | 2026-01-04 | €240,00 |
Aquí encontrarás
A partir de
€150 por noche