Ver disponibilidad y precio
Abierto 365 días al año
Puentes de octubre, noviembre y diciembre, 3 noches
Semana Santa, Mayo, Junio, primera quincena de Septiembre y Navidades, 4 noches
Julio y Agosto, 7 noches
Tarifas
Temporada | De | Para | Precio |
---|---|---|---|
Resto del año | 2024-01-01 | 2024-12-31 | €200,00 |
Mayo 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | €240,00 |
Primera quincena de junio | 2024-05-31 | 2024-06-15 | €240,00 |
Segunda quincena de junio | 2024-06-16 | 2024-06-30 | €240,00 |
Primera quincena de julio | 2024-07-01 | 2024-07-15 | €290,00 |
Segunda quincena de julio | 2024-07-16 | 2024-07-31 | €290,00 |
Agosto | 2024-08-01 | 2024-08-31 | €290,00 |
Primera quincena de septiembre | 2024-09-01 | 2024-09-15 | €240,00 |
Segunda quincena de Septiembre | 2024-09-16 | 2024-09-30 | €200,00 |
Puente de octubre | 2024-10-10 | 2024-10-13 | €240,00 |
Puente de noviembre | 2024-11-01 | 2024-11-03 | €240,00 |
Puente de diciembre | 2024-11-29 | 2024-12-08 | €240,00 |
Navidades | 2024-12-20 | 2024-12-31 | €240,00 |
Semana santa 2025 | 2025-04-11 | 2025-04-20 | €240,00 |
Puente de Mayo 2024 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | €240,00 |
Aquí encontrarás
A partir de
€150 por noche